Результаты отборочной олимпиады на МЖО 2019

Автор admin , 28 ноября 2018 г. 16:30

Ф.И. участников олимпиады Школа Класс Количество баллов
1.   Әбілханов Алмас Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 11 337
2.   Цхай Александр Специализированный лицей №165 11 320
3.   Тұрсынбай Дінмұхаммед Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 10 320
4.   Әмір Дален Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 9 320
5.   Бауыржанұлы Арафат Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 11 313
6.   Мухамеджанов Ноэль Специализированный лицей №165 10 307
7.   Солдатбай Али Лицей №178 10 264
8.   Мазыло Дмитрий Специализированный лицей №165 10 245
9.   Ибағали Азамат Лицей №178 10 209
10.   Адильхан Амир Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 9 198
11.   Төлеген Мұхаммеджан Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 8 186
12.   Ли Ван Лицей №166 7 163
13.   Дүйсенбеков Аян Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 9 163
14.   Құралбай Арлан Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 10 163
15.   Ерсаин Арслан Гимназия  №105 9 151
16.   Корганбаев Таймас Специализированный лицей №165 7 151
17.   Рахимберди Алишер Лицей №178 9 151
18.   Сражов Абдусаттар Лицей №178 9 138
19.   Жонкебаев Бауыржан Специализированный лицей №165 8 135
20.   Николсон Марк Лицей №134 10 134
21.   Манашов Али Лицей №178 10 134
22.   Иголинский Давид Лицей №134 10 131
23.   Мурат Азамат Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 10 118
24.   Дүйсенғалиев Нұрстан Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 8 118
25.   Ағарыс Асанали Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 8 118
26.   Бородовицын Артем ТЭФМШ 9 118
27.   Оразалы Асылхан Специализированный лицей №39 10 109
28.   Сатыбалдин Есенкелді Специализированный лицей №92  9 109
29.   Шакиев Артур Специализированный лицей №165 10 109
30.   Старицын Владислав Лицей №166 9 109
31.   Тастанбек Диана Лицей №178 10 109
32.   Садық Әділ Специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» 8 109
33.   Тілектес Аділжан Специализированный лицей №126  9 109
34.   Белецкий Сергей Школа-лицей №28  11 100
35.   Харченко Кирилл Школа-лицей №28  11 100
36.   Журтанов Эльдар Школа-лицей №28  10 100
37.   Алтынбек Батыхан Специализированный лицей №39 10 100
38.   Базарбай Айғаным Специализированный лицей №39 10 100
39.   Ержан Рухия Специализированный лицей №39 10 100
40.   Умаров Нурислам  Школа-лицей №54 9 100
41.   Мирзажанов Илья Лицей №134 10 100
42.   Кушенов Арнур Школа-лицей №173 10 100
43.   Ержанұлы Елдар Школа-лицей №173 9 100
44.   Құрмаш Нұржан Лицей №178 11 100
45.   Бикбаев Бақтамыс Специализированный лицей №126  10 100
46.   Жеңісов Ұлан Специализированный лицей №126  11 100
47.   Мурзабеков Куаныш Школа-лицей №28  10 10
48.   Мясюгин Кирилл  Школа-лицей №54 11 10
49.   Береза Никита Специализированный лицей №165 10 10
50.   Санатов Санжар Специализированный лицей №126  9 10
51.   Дарменов Алихан Специализированный лицей №126  9 10
52.   Жайсенбаев Динмухаммед Школа-лицей №28  9 0
53.   Лим Валерия Школа-лицей №28  9 0
54.   Ахмедиев Данил Школа-лицей №28  9 0
55.   Шишмаков Никита Школа-лицей №28  9 0
56.   Штыленко Артём Школа-лицей №48 10 0
57.   Сейпульник Артём Школа-лицей №48 9 0
58.   Сайфутдинов Рафаэль  Школа-лицей №54 9 0
59.   Оспанов Ален  Школа-лицей №54 9 0
60.   Исабеков Эрик Специализированная школа-лицей №90 10 0
61.   Жұмабек Алмабек Специализированный лицей №92  10 0
62.   Амангелді Әділ Специализированный лицей №92  9 0
63.   Нилисбаев Нуркен Специализированный лицей №92  9 0
64.   Қастай Нұртас Лицей №107  9 0
65.   Бисары Абылай  Лицей №161  9 0
66.   Абугалиұлы Алишер  Лицей №161  10 0
67.   Симембаев Тамерлан  Лицей №161  10 0
68.   Тойбазаров Әмірсана Лицей №161  9 0
69.   Қастақпаева Іңкар Лицей №161    0
70.   Шайкуп Айбын Школа-лицей №163 11 0
71.   Тынынбаев Арсен Школа-лицей №163 10 0
72.   Какибай Асанбай Лицей №178 9 0
73.   Амантай Дарын Лицей №178 11 0
74.   Абдуллахан Асыл Лицей №178 9 0
75.   Даутбек Аділет Лицей №178 9 0
76.   Абайбек Әліби Лицей №178 9 0
77.   Әділұлы Саят Лицей №178 9 0
78.   Муратбекова Айдана Специализированный лицей №126  9 0
79.   Тәукен Жандос Специализированный лицей №126  9 0

Тестирующие системы
Ejudge
Софт
Soft